Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 23. hafta tamamlandı.
Sona eren haftada şampiyonluk yarışı veren Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, kayıp yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi sarı-lacivertlilerin 2 puan önünde 56 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Beylerbeyi: 0-8
Ataşehir Belediyespor-Galatasaray Petrol Ofisi: 1-3
Trabzonspor-Beşiktaş JK United Payment: 0-2
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 1-1
Hakkarigücü-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-0
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 3-0
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-ALG Spor: 3-0
Puan durumu
Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.GALATASARAY PETROL OFİSİ | 23 | 18 | 2 | 3 | 49 | 21 | 28 | 56 |
2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ | 23 | 17 | 3 | 3 | 54 | 14 | 40 | 54 |
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET | 22 | 15 | 3 | 4 | 58 | 13 | 45 | 48 |
4.BEYLERBEYİ | 23 | 14 | 5 | 4 | 52 | 13 | 39 | 47 |
5.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT | 23 | 13 | 2 | 8 | 43 | 24 | 19 | 41 |
6.ALG SPOR | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 29 | 10 | 40 |
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK | 23 | 10 | 6 | 7 | 43 | 25 | 18 | 36 |
8.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR | 23 | 9 | 5 | 9 | 33 | 27 | 6 | 32 |
9.HAKKARİGÜCÜ | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 42 | -11 | 31 |
10.FATİH VATANSPOR | 23 | 7 | 3 | 13 | 34 | 43 | -9 | 24 |
11.TRABZONSPOR | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 30 | -11 | 24 |
12.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 23 | 5 | 7 | 11 | 28 | 40 | -12 | 22 |
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR | 23 | 5 | 4 | 14 | 36 | 62 | -26 | 19 |
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 47 | -29 | 19 |
15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR | 23 | 3 | 7 | 13 | 23 | 53 | -30 | 16 |
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR | 23 | 1 | 2 | 20 | 9 | 86 | -77 | 5 |
24. hafta programı
Ligde 24. hafta maçları, 17 Mart Pazar günü yapılacak. Program şu şekilde:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor
12.00 Fatih Vatanspor-Hakkarigücü
12.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor
13.00 Beşiktaş United Payment-Ataşehir Belediyespor
14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor
14.00 Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi
14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET
15.00 ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor